Твердотельные накопители/ Samsung SSD 870 QVO, 4000GB, 2.5" 7mm, SATA3, 4-bit MLC, R/W 560/530MB/s, IOPs 98 000/88 000, TBW 1440, DWPD 0.33 (12 мес.) в интернет-магазине "Баркод Системс" Екатеринбург
+7 (343) 290-29-90 +7 (499) 703-24-45 zakaz@barcod.ru icq.pngicq: 423691639
Твердотельные накопители/ Samsung SSD 870 QVO, 4000GB, 2.5" 7mm, SATA3, 4-bit MLC, R/W 560/530MB/s, IOPs 98 000/88 000, TBW 1440, DWPD 0.33 (12 мес.)
Твердотельные накопители/ Samsung SSD 870 QVO, 4000GB, 2.5" 7mm, SATA3, 4-bit MLC, R/W 560/530MB/s, IOPs 98 000/88 000, TBW 1440, DWPD 0.33 (12 мес.) Вид 1
Твердотельные накопители/ Samsung SSD 870 QVO, 4000GB, 2.5" 7mm, SATA3, 4-bit MLC, R/W 560/530MB/s, IOPs 98 000/88 000, TBW 1440, DWPD 0.33 (12 мес.) Вид 2
Твердотельные накопители/ Samsung SSD 870 QVO, 4000GB, 2.5" 7mm, SATA3, 4-bit MLC, R/W 560/530MB/s, IOPs 98 000/88 000, TBW 1440, DWPD 0.33 (12 мес.) Вид 3
Твердотельные накопители/ Samsung SSD 870 QVO, 4000GB, 2.5" 7mm, SATA3, 4-bit MLC, R/W 560/530MB/s, IOPs 98 000/88 000, TBW 1440, DWPD 0.33 (12 мес.) Вид 4
Твердотельные накопители/ Samsung SSD 870 QVO, 4000GB, 2.5" 7mm, SATA3, 4-bit MLC, R/W 560/530MB/s, IOPs 98 000/88 000, TBW 1440, DWPD 0.33 (12 мес.) Вид 5
Твердотельные накопители/ Samsung SSD 870 QVO, 4000GB, 2.5" 7mm, SATA3, 4-bit MLC, R/W 560/530MB/s, IOPs 98 000/88 000, TBW 1440, DWPD 0.33 (12 мес.) Вид 6
Твердотельные накопители/ Samsung SSD 870 QVO, 4000GB, 2.5" 7mm, SATA3, 4-bit MLC, R/W 560/530MB/s, IOPs 98 000/88 000, TBW 1440, DWPD 0.33 (12 мес.) Вид 7
1000689251
Розница: 43 346 руб.
Быстрая доставка
с минимальной
стоимостью
Гарантия качества
На рынке оборудования
более 15 лет

Технические характеристики:

Артикул 1000689251
Бренд Samsung Electronics
Партномер MZ-77Q4T0BW
Гарантия Срок гарантии 1 год
EANCode 8806090396021
EANCode 8806090396021
TBW твердотельного накопителя 1440
Ёмкость накопителя 4000
Интерфейс SATA III
Кэш-память 4 GB
Модель Samsung 870 QVO
Назначение Клиентские ПК
Скорость последовательного чтения 560
Скорость последовательной записи 530
Среднее число операций произвольного чтения в секунду (4 КБайт, QD32) 98000
Среднее число операций произвольной записи в секунду (4 КБайт, QD32) 88000
Средняя наработка на отказ 1500000
Тип памяти MLC
Форм-фактор 2.5'

Другие товары этой группы:

Array
(
    [PHPSESSID] => gOoRU39uZNusYjGeTOSQU2HdKVBHQLb1
    [language] => ru
)